La directive suivante couvre nos tailles. Bien sûr, de temps en temps, nous pouvons constater qu'un style n'est pas totalement en phase avec ce guide des tailles. Le mot "guide" le révèle, mais en général ces tailles doivent être représentatives de nos produits.


Hauts

Tailles Poitrine
XS 30/32 | 32/34 79 84
S 34/36 | 36/38 86 94
M 38/40 | 40/42 94 102
L 42/44 | 44/46 102 112
XL 46/48 | 48/50 112 122
XXL 50/52 | 52/54 122 132
XXL 54/56 | 56/58 135 147
Tailles Poitrine
XS 30/32 | 32/34 31" 33"
S 34/36 | 36/38 34" 37"
M 38/40 | 40/42 37" 40"
L 42/44 | 44/46 40" 44"
XL 46/48 | 48/50 44" 48"
XXL 50/52 | 52/54 48" 52"
XXL 54/56 | 56/58 53" 58"

Bas

Taille Taille Hanche Intérieur de la jambe
XS 68,5 73,5 81 86 81
S 76 81 89 94 81,5
M 81 89 94 101.5 82
L 89 99 101.5 112 82,5
XL 99 109 122 122 83
XXL 109 119 122 129,5 83
XXL 122 134,5 129,5 83
Taille Taille Hanche Intérieur de la jambe
XS 27" 29" 32" 34" 32"
S 30" 32" 35" 37" 32"
M 32" 35" 37" 40" 32,5"
L 35" 39" 40" 44" 32,5"
XL 39" 43" 48" 48" 32,5"
XXL 43" 47" 48" 51" 32,5"
XXL 48" 53" 51" 32,5"

Trouvez la coupe parfaite !

Pour choisir la bonne taille pour vous, mesurez votre corps comme suit :

  1. Poitrine
    Mesurez autour de la partie la plus large, placez le ruban sous les bras et assurez-vous que le ruban est à plat sur le dos .