Kopia av storleksguide
Följande riktlinjer täcker våra storlekar. Naturligtvis kan vi då och då upptäcka att en stil inte är helt synkroniserad med den här storleksguiden. Ordet "guide" ger bort det, men i allmänhet bör dessa storlekar vara representativa för våra produkter.
Storlek | Bröst | Nacke |
---|---|---|
XS | 86–91 | 38.5 |
S | 91–96 | 39.5 |
M | 96–102 | 41.5 |
L | 102–107 | 43.5 |
XL | 107–112 | 45.5 |
XXL | 112–117 | 47.5 |
3XL | 117–122 | 49.5 |
Storlek | Bröst | Nacke |
---|---|---|
XS | 34"–36" | 15" |
S | 36"–38" | 15.5" |
M | 38"–40" | 16.5" |
L | 40"–42" | 17" |
XL | 42"–44" | 18" |
XXL | 44"–46" | 18.5" |
3XL | 46"–48" | 19.5" |
Hitta den perfekta passformen!
För att välja rätt storlek för dig, mät din kropp enligt följande:
-
Bröst
Mät runt den fylligaste delen, placera tejpen nära under armarna och se till att tejpen är platt över ryggen.